Pivex 有哪些受限和禁止的交易策略?
修改于 星期三, 23 九月 在 8:29 AM
在 Pivex,我们看重稳定的表现、负责任的风险管理和可持续的交易。为了让交易环境保持公平,有些策略受到限制,有些则不被允许,因为它们会带来不必要的风险,也无法体现我们所鼓励的凭实力交易。
下面列出每种策略的定义、示例,以及规则背后的原因。
Pivex 的受限与禁止策略
【受限】新闻交易
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 定义 | 依据会引发行情波动的新闻进行交易,例如经济数据或央行公告。 |
| 示例 | 英国就业数据向好后买入 GBP/USD,预期价格上涨。 |
| 为什么有这条规则 | Trading Challenge:可以在重要新闻期间交易,没有时间限制。 Funded 阶段:同样可以交易,但在高影响(High Impact)新闻发布前 5 分钟和后 5 分钟内,不能开仓也不能平仓。 原因:数据公布前后几秒的剧烈波动,容易产生无法体现分析能力的交易。这类事件中获得的利润可能不会计入 Challenge 的审核。 |
【受限】EA/机器人(Expert Advisor 与交易机器人)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 定义 | 按预设条件自动下单、无需人工干预的软件。可在 $100,000 以内的账户上使用,每天最多 2,000 次服务器请求。 |
| 示例 | 当出现均线交叉时,EA 自动开仓。 |
| 为什么有这条规则 | 自动交易无法体现交易者个人的能力和决策水平。出于同样的原因,通过外部 API 密钥连接交易平台也不被允许。 |
【不允许】网格交易
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 定义 | 按预设的价格间隔挂出多笔买单和卖单,形成网格结构。 |
| 示例 | 在市场价格上方每 20 点挂一笔买单,下方每 20 点挂一笔卖单。 |
| 为什么有这条规则 | 尤其在行情波动剧烈时,这种做法往往带来高风险敞口和过度杠杆。 |
【不允许】跨账户对冲
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 定义 | 在两个或更多账户上,对同一标的开立或持有方向相反的仓位。 |
| 示例 | 账户 A:在 1.2000 买入 EUR/USD。 账户 B:同时在 1.2000 卖出 EUR/USD。 |
| 为什么有这条规则 | 对冲无法体现真正的交易能力,它是在回避风险,而不是管理风险。 |
【不允许】过度杠杆
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 定义 | 为了做好风险管理,同一品种组内所有持仓占用的保证金合计,任何时候都不得超过账户总余额的 70%。 |
| 示例 | 杠杆上限因品种组而异: • 外汇:最高 1:30 • 大宗商品:最高 1:10 • 指数:最高 1:5 |
| 为什么有这条规则 | 过于激进的累计敞口会让账户面临快速回撤,难以长期维持。把合计保证金控制在 70% 以下,可以让仓位保持足够的担保,也符合规定的风险参数。 |
【不允许】高频交易(HFT)
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 定义 | 在极短时间内反复开仓、平仓,例如在 30 秒之内完成,并多次重复。 |
| 示例 | 交易者在 30 秒内对同一货币对多次买进卖出,赚取极小的价格变动。 |
| 为什么有这条规则 | 高频交易依靠速度和重复,而不是真正的分析,可能造成市场不稳定并带来不公平的优势。出于同样的原因,超高速剥头皮也被禁止:它用算法在一秒之内完成大量交易,以获取极微小的点数收益。 请注意:在 30 秒内平仓的交易会被视为高频交易。在一个周期中,超过 30% 的利润来自此类策略即构成违规。 |
【不允许】跟单交易
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 定义 | 手动或自动复制其他交易者或外部信号源的交易。 |
| 示例 | 跟随某个信号提供者,把他的交易照搬到自己的账户。 |
| 为什么有这条规则 | 跟单交易反映的是别人的表现,而不是你自己的决策。Pivex 依据每位交易者的个人能力、策略和风险管理进行评估,复制他人的交易会让我们无法公平地判断你的真实水平。 |
请注意:跟单交易仅允许在同一位交易者名下的 Pivex Trading Challenge 账户之间进行。Funded 账户之间,以及 Funded 账户与 Challenge 账户之间,都不允许跟单。
这些规则为什么重要
Pivex 希望推动以实力为基础、负责任且可持续的交易。被禁止的策略通常伴随高风险、自动化或操纵行为,与我们提倡的稳定手动交易背道而驰。
一旦违反交易规则,账户会被封锁,Challenge 也会被判定为未通过。平台不会在你接近限额时发出提醒,所以请经常在 Pivex Funded 面板中查看自己的进度。
不确定某个策略是否被允许?交易前请发邮件到 support@pivex.com,或通过 Live Chat 联系我们,我们很乐意帮忙。
这篇文章有帮助吗?
很好!
感谢您的反馈。
抱歉我们没能带来帮助
感谢您的反馈。
反馈已发送
感谢,我们将试着改善此文档。