取引におけるさまざまな種類の注文には何がありますか?
変更日 火, 18 8月 で 7:37 午後
取引において、注文とは、ポジションをオープンまたはクローズするために取引プラットフォームを通じて与える指示です。さまざまな種類の注文がどのように機能するかを理解することは、戦略を実行し、リスクを効果的に管理するために不可欠です。
Pivex では、すべての注文は MatchTrader を通じて行われるため、簡単かつ迅速な執行が可能になります。
| 注文タイプ | 何をするのか | いつ使用するか | 例 |
| 成行注文 | 入手可能な最良の市場価格で即時約定します。 | ポジションに素早く出入りしたい。 | EUR/USD が 1.1000 で成行買いを行う場合、取引は現在の価格 (または最も近い価格) ですぐに実行されます。 |
| 指値注文 | 特定の価格以上でのみ約定します。 | エントリー価格またはエグジット価格がより安くなるまで待ちたいと考えています。 | EUR/USD を 1.0950 (現在の価格より下) で購入したいので、買い指値注文を出します。取引は市場が 1.0950 以下に達した場合にのみ実行されます。 |
| ストップロス注文 | 特定の損失レベルで取引を自動的に終了します。 | 大きな損失からアカウントを保護したいと考えています。 | EUR/USDを1.1000で購入し、ストップロスを1.0950に設定します。価格が 1.0950 まで下落すると、取引は自動的に終了し、損失が限定されます。 注: Pivex では、効果的なリスク管理のためにストップロスを使用することを強くお勧めします。 |
| 利益確定注文 | 目標利益に達すると自動的に取引を終了します。 | 特定の価格で利益を確保したい。 | EUR/USDを1.1000で購入し、テイクプロフィットを1.1100に設定します。価格が 1.1100 に達すると、プラットフォームは利益を得てポジションを自動的にクローズします。 |
| ストップリミット注文 | 価格に達するとストップ注文がトリガーされます。 | スリッページを避けながらも取引を自動化したいと考えています。 | ストップを 1.0950 に設定し、リミットを 1.0945 に設定します。市場が 1.0950 に達すると、プラットフォームは 1.0945 で指値注文を出します。取引はその価格以上でのみ約定します。 |
PivexのMatchTrader
MatchTrader を使用すると、ウェブとモバイルの両方からこれらすべての注文タイプを簡単に行うことができます。注文時にストップロスとテイクプロフィットを直接設定することも、後で変更することもできます。
プロのヒント: 取引時には必ずストップロス注文とテイクプロフィット注文を組み合わせてください。これは規律を維持し、感情的な決定を避けるのに役立ちます。最後のメモ
適切な注文タイプを使用することは、取引戦略の重要な部分です。これにより、取引の実行方法をより詳細に制御できるようになり、資本の保護に役立ちます。
取引注文と約定をマスターしたいですか? Pivex アカデミーでさらに詳しく調べるか、公開前に Pivex デモアカウントを使用してすべての注文タイプをテストしてください。
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。